Review
満足度:
4
| 借入状況 | 返済中 | 借入用途 | 商品・サービスの購入費用、趣味・レジャー・旅費 |
|---|---|---|---|
| 借入金額 | 50万円~100万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
| 重視した点 | 借入金利、借入スピード、借入の容易さ、返済の容易さ、会社の知名度・信頼性、口コミ・評判 | ||
| 申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
| 遅延時コンタクト | 遅延なく返済 | ||
満足度:
5
| 借入状況 | 返済中 | 借入用途 | 冠婚葬祭、教育資金 |
|---|---|---|---|
| 借入金額 | 100万円~300万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
| 重視した点 | 借入金利、会社の知名度・信頼性、口コミ・評判 | ||
| 申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
| 遅延時コンタクト | 遅延なく返済 | ||
満足度:
5
| 借入状況 | 返済中 | 借入用途 |
その他(借入用途を以下に記入) その他の借入用途:リフォーム資金の不足分を借りました。 |
|---|---|---|---|
| 借入金額 | 300万円~500万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| 申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
| 遅延時コンタクト | 遅延なく返済 | ||
満足度:
5
| 借入状況 | 返済中 | 借入用途 | 商品・サービスの購入費用 |
|---|---|---|---|
| 借入金額 | 10万円~30万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
| 重視した点 | 借入金利、会社の知名度・信頼性 | ||
| 申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
| 遅延時コンタクト | 遅延なく返済 | ||
満足度:
4
| 借入状況 | 完済 | 借入用途 | 教育資金 |
|---|---|---|---|
| 借入金額 | 30万円~50万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
| 重視した点 | 借入限度額、会社の知名度・信頼性 | ||
| 申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
| 遅延時コンタクト | 遅延なく返済 | ||
25歳以上の方におすすめの銀行カードローンです
スマホで本人確認資料のアップロードも簡単
提携コンビニATM手数料無料で利便性◎
