




Review
満足度:
5
借入状況 | 完済 | 借入用途 | 借入金の返済用 |
---|---|---|---|
借入金額 | 300万円~500万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
重視した点 | 借入金利、借入限度額 | ||
申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
遅延時コンタクト | 遅延なく返済 |
満足度:
5
借入状況 | 返済中 | 借入用途 |
その他(借入用途を以下に記入) その他の借入用途:リフォーム資金の不足分を借りました。 |
---|---|---|---|
借入金額 | 300万円~500万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
重視した点 | 借入金利 | ||
申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
遅延時コンタクト | 遅延なく返済 |
満足度:
5
借入状況 | 返済中 | 借入用途 |
その他(借入用途を以下に記入) その他の借入用途:クレジットカードのリボ払いから乗り換え |
---|---|---|---|
借入金額 | 100万円~300万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
重視した点 | 借入金利、借入限度額、会社の知名度・信頼性 | ||
申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
遅延時コンタクト | 遅延なく返済 |
満足度:
5
借入状況 | 返済中 | 借入用途 | 借入金の返済用 |
---|---|---|---|
借入金額 | 100万円~300万円未満 | 借入までの期間 | 2日 |
重視した点 | 借入金利 | ||
申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
遅延時コンタクト | 遅延なく返済 |
満足度:
5
借入状況 | 完済 | 借入用途 | 商品・サービスの購入費用 |
---|---|---|---|
借入金額 | 100万円~300万円未満 | 借入までの期間 | 3日以上 |
重視した点 | 借入金利、借入限度額、会社の知名度・信頼性 | ||
申込時コンタクト | 電話(携帯) | ||
遅延時コンタクト | 遅延なく返済 |
【審査スピード】やや遅い印象です。
【借入金利】満足のいく金利でした。
【サービスの質】良いです。
【借入のしやすさ】コンビニのATMで手数料無料で便利です。
【返済のしやすさ】〃
【総評】利用して良かったです。
最短短即日融資可能/WEB完結なら社会保険証でお勤め先確認完了!電話連絡なし
※審査に通過すれば、原則24時間最短3分でお振込み